高速数字化仪
| 序号 | 指标 | 参数 |
| 1 | 板载FPGA实时处理器:XCZU48DR-2FFVG1517I; | |
| 2 | CPU | 四核 ARM Cortex-A53,1.3GHz |
| 3 | 双核 Cortex™-R5F, 533MHz | |
| 4 | 可编程逻辑 | 930K Logic Cells |
| 5 | 425K CLB LUTs | |
| 6 | 4,272 DSP Slices | |
| 7 | 采集指标项 | 8路14位RF-ADC,最大速率可达5.0GSPS,带 DDC,可进行数字抽取; |
| 8 | 8路14位RF-DAC,最大速率可达9.85GSPS,带DUC, 可进行数字插值; | |
| 9 | 光纤接口指标 | 2路QSFP28光纤模块; |
| 10 | 支持高达8路25Gbps高速串行总线; | |
| 11 | 支持RDMA数据传输协议; | |
| 12 | 支持其他用户自定义光纤传输协议; | |
| 13 | 高温恒温晶振 | 为数据处理单元提供高稳基准时钟(10Mhz); |
| 14 | 1kHz 频偏处≤-150dBc/Hz,10kHz 频偏处≤-155dBc/Hz(正弦波应用); | |
| 15 | 存储性能 | 1组PS DDR4 64bit 4GB; |
| 16 | 2组PL DDR4 64bit 4GB; | |
| 17 | 1片64GB eMMC; | |
| 18 | 2片QSPI Flash(2Gb)用于FPGA的加载; | |
| 19 | 其它接口性能 | 12路RS422接口,包含11路PL RS422,1路PS RS422; |
| 20 | 1路10MHz频标信号,SMA接口,支持与内部恒温晶振的切换; | |
| 21 | 2路1PPS信号,SMA接口; | |
| 22 | 1路B码信号,J30J接口; | |
| 23 | 支持同步采集能力,即设备每次开机并启动采集时,设备的AD采集时钟、AD采集起始时刻均与外1pps上升沿保持同步,保证每次设备开机,同步采集时延的稳定误差≤0.2ns | |
| 24 | 软件 | 提供通道选择功能; |
| 25 | 提供时域图显示功能; | |
| 26 | 提供频谱图显示功能; | |
| 27 | 提供B码状态与PPS锁定状态功能; | |
| 28 | 提供自检状态显示功能; | |
| 29 | 提供采集模式选择功能; | |
| 30 | 提供下位机IP配置功能; | |
产品配套
|
序号 |
配套名称 |
数量 |
型号 |
备注 |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
网线 |
2根 |
|
远程控制 |
|
2 |
百G光纤线 |
2根 |
|
采集数据传输 |
|
3 |
百G网卡 |
1块 |
|
配入服务器 |

6 接口
|
序号 |
接口信号 |
位置 |
物理接口 |
数量 |
|---|---|---|---|---|
|
|
中频信号输入 |
前面板 |
SMA |
4 |
|
|
电源指示灯 |
绿色圆形 |
1 |
|
|
|
电源开关 |
拨动开关 |
1 |
|
|
|
10M采样时钟输入 |
后面板 |
SMA |
1 |
|
|
PPS输入 |
SMA |
1 |
|
|
|
B码输入 |
J30J-9 |
1 |
|
|
|
J30J-25ZKW-J |
J30J |
1 |
|
|
|
J56-10 |
J56 |
1 |
|
|
|
100G网口 |
QSFP28 |
2 |
|
|
|
以太网口 |
RJ45 |
1 |
|
|
|
220交流电 |
黑色三相 |
1 |
产品应用
1. 中频信号采集
2. AI服务器集群数据处理
3.卫星测控
4.电子侦察
5.雷达/电子对抗
高速数字化仪是一款多通道同步信号采集产品。可提供多路前端中频或者射频信号同步采集能力,通过RDMA百G光纤网络接入AI服务器集群中。相比于传统的PCIE方式,提供了更大的带宽。并且光纤网络的形式,也可以使AI服务器集群共享前端高速信号采集资源。