胎压匹配仪
| 项目 | 参数 |
| 操作系统 | Android 9.0 |
| CPU | MT8167 1.3GHz/四核处理器 |
| 存储容量 | 32G |
| 屏幕大小 | 5.5 英寸 TFT LCD 电容触摸屏(支持多点) |
| 显示屏分辨率 | 720*1280 |
| 电池及容量 | 5000mAH 锂聚合物电池 |
| 摄像头 | 后置 500 万像素 |
| 可测车型电压 | 12/24V |
| VIN 识别方式 | 支持自动读取、扫描识别及手动输入,三种方式 |
| 无线通讯 | Bluetooth: 4.0, |
| WIFI: IEEE 802.11 g/b/n | |
| 诊断方式 | 无线蓝牙或 USB 有线,二种连接方式 |
| 升级方式 | 无线 WIFI |
| TPMS 胎压功能 | 支持 |
| TPMS 参数 | LF:125KHz;RF :315MHz/433MHz |
| 传感器编程 | 支持多品牌传感器 |
| USB 及其他外部接口 | USB A 口+Type-C 口 |
| 指示灯 | 三色 LED |
| 扬声器 | 支持 |
| 电源/充电 | DC 5V/2A |
| 尺寸 | 236.2LX123.8WX37.6H (mm) |
| 工作温度 | -20℃至 60℃(-4℉至 140℉) |
| 存储温度 | -20℃至 70℃(-4℉至 158℉) |
1、16PIN 诊断座:连接车辆 OBD 口。
2、运行指示灯:正常运行时闪烁,异常时常亮或常灭。
3、通讯指示灯:与设备之间数据交互时闪烁。
4、电源灯:与车辆连接时常亮。
5、USB 线连接口:用USB 线连接平板,进行有线连接及 VCI 绑定。
2、运行指示灯:正常运行时闪烁,异常时常亮或常灭。
3、通讯指示灯:与设备之间数据交互时闪烁。
4、电源灯:与车辆连接时常亮。
5、USB 线连接口:用USB 线连接平板,进行有线连接及 VCI 绑定。
公司地址
——
西安大合智能科技有限公司
西安市长安区航天基地神舟四路486号B座4层
人力资源
18092331373 | gxy@dahe.team
联系我们
029-85833069 | gg@dahe.team