连续变焦电视
| 指标 | 参数 | 指标 | 参数 |
| 可见波段 | 0.4um~0.9um | 照度范围 | 50lx~100000lx |
| 光学变倍 | 25.8X | 翻转 | 水平 / 垂直 |
| 电子变倍 | / | 曝光 | 自动 / 手动 |
| 有效分辨率 | 1920 (H) x 1080 (V) | 调焦 | 自动 / 手动 |
| 帧频 | 30 fps | 同步 | 内同步 / 外同步 |
| 像元尺寸 | 3.4um | 十字线 | 加载/ 消隐 |
| 自动聚焦 | ≤4.0s | 自动调光 | ≤2.0s |
| 图像接口 | CameraLink | 通讯接口 | RS422 |
| 功耗 | ≤35W | 供电 | 12VDC |
| 尺寸 | 99×95×225mm | 算法 | 图像增强 / 电子透雾 |
| 重量 | ≤1800g | 自检 | 上电 / 周期 / 指令 |
| 工作温度 | -55℃(-40℃启动)~70℃ | 存储温度 | -50℃~75℃ |
| 焦距范围 | 12mm ~ 310mm | 光轴稳定性 | ≤2个像素 |
| 孔径范围 | F4.7 ~ F6.0 | 光轴一致性 | ≤2个像素 |
| 摄像视场 | 1.24°×0.7°~31.28°×17.9° | 光轴重复度 | ≤1个像素 |
该产品是一款机载可见光变焦电视摄像机,具备在昼夜条件下彩色成像及变焦变倍等功能,通过CameraLink接口实时传输成像。
设备具有抗振动、高清、高分辨率、高动态范围等特点。
设备自带ISP算法,以及图像增强、电子透雾功能,在不同的条件下较好的还原现场细节,同时可获取到更多的图像信息。
设备具有抗振动、高清、高分辨率、高动态范围等特点。
设备自带ISP算法,以及图像增强、电子透雾功能,在不同的条件下较好的还原现场细节,同时可获取到更多的图像信息。
公司地址
——
西安大合智能科技有限公司
西安市长安区航天基地神舟四路486号B座4层
人力资源
18092331373 | gxy@dahe.team
联系我们
029-85833069 | gg@dahe.team