30倍一体机
| 指标 | 参数 | 指标 | 参数 |
| 可见波段 | 0.4um~0.9um | 照度范围 | 200lx~90000lx |
| 光学变倍 | 30X | 翻转 | / |
| 电子变倍 | 4X | 曝光 | 自动 / 手动 |
| 有效分辨率 | 1920 (H) x 1080 (V) | 调焦 | 自动 / 手动 |
| 帧频 | 30 fps | 同步 | 内同步 / 外同步 |
| 像元尺寸 | 3.0um | 十字线 | 加载/ 消隐 |
| 自动聚焦 | ≤2.0s | 自动调光 | ≤2.0s |
| 图像接口 | SDI | 通讯接口 | RS422 |
| 功耗 | ≤15W | 供电 | 12VDC |
| 尺寸 | 52×55×102mm | 算法 | 图像增强/电子透雾/光学透雾 |
| 重量 | ≤280g | 自检 | 上电 / 周期 / 指令 |
| 工作温度 | -50℃~70℃ | 存储温度 | -50℃~75℃ |
| 焦距范围 | 4.3mm ~ 129mm | 光轴稳定性 | ≤3个像素 |
| 孔径范围 | F1.6 ~ F4.7 | 光轴一致性 | ≤4个像素 |
| 摄像视场 | 2.56°×1.44°~67°×41° | 光轴重复度 | ≤3个像素 |
该产品是一款机载可见光变焦电视摄像机,具备在昼夜条件下彩色成像及变焦变倍等功能,通过SDI接口实时传输成像。
设备具有抗冲击、小巧、高清、高分辨率、高动态范围等特点。
设备自带ISP算法,以及光学透雾、电子透雾功能,在不同的条件下较好的还原现场细节,同时可获取到更多的图像信息。
设备具有抗冲击、小巧、高清、高分辨率、高动态范围等特点。
设备自带ISP算法,以及光学透雾、电子透雾功能,在不同的条件下较好的还原现场细节,同时可获取到更多的图像信息。
公司地址
——
西安大合智能科技有限公司
西安市长安区航天基地神舟四路486号B座4层
人力资源
18092331373 | gxy@dahe.team
联系我们
029-85833069 | gg@dahe.team